
GUIDA ALLE TAGLE
| XS | S | M | |
|---|---|---|---|
| IT | 36-38 | 40 | 42 |
| Seno | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
| Vita | 60-64 | 65-69 | 70-74 |
| Fianchi | 84-88 | 89-93 | 94-98 |
- Il tessuto è elasticizzato e si adatta naturalmente alle forme del corpo.
COMPOSIZIONE E CURA
82% POLLIAMIDE
18% ELASTANE
Lavaggio a mano

| XS | S | M | |
|---|---|---|---|
| IT | 36-38 | 40 | 42 |
| Seno | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
| Vita | 60-64 | 65-69 | 70-74 |
| Fianchi | 84-88 | 89-93 | 94-98 |
82% POLLIAMIDE
18% ELASTANE
Lavaggio a mano